¿î¿µÀ§¿øÈ¸¿î¿µÀ§¿øÀå : ÃÖÁ¾¿ø ±³¼ö/¼÷¸í¿©´ë
 | 
	
| ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í | 
|---|---|---|
| ±è±âõ | ±³¼ö | °Ç±¹´ë | 
| ±èµµÇö | ±³¼ö | Á¦ÁÖ´ë | 
| ±èµ¿È£ | ´ÜÀå | TTA | 
| ±èÁßÇå | ±³¼ö | °í·Á´ë | 
| ³ª¼º¿í | ¼¾ÅÍÀå | NIA | 
| ³²±âµ¿ | ½ÇÀå | ETRI | 
| ¹Ú¼ºÇõ | ÀÌ»ç | ¿ì¸®³Ý | 
| ¹ÚÁ¾°è | º»ºÎÀå | KANI | 
| ¼®¿ìÁø | ¼¾ÅÍÀå | KISTI | 
| ½ÅÁ¾À± | ¸®´õ | SKÅÚ·¹ÄÞ | 
| ¾çÁ¾ÇÑ | ÆÀÀå | NIA | 
| À̽ÂÀ± | ¼¾ÅÍÀå | ETRI | 
| ÀÌÁ¾Çö | ºÎÀå | ETRI | 
| ÀÌÇåÁÖ | »çÀå | ÅÚ·¹Çʵå | 
| Àå´ëÇö | ´ëÇ¥ | ´ë½ÅÁ¤º¸Åë½Å | 
| Á¤¼Ò±â | ¸Å´ÏÀú | SKºê·Îµå¹êµå | 
| Á¶ÁØ»ó | ´ÜÀå | KISA | 
| ÇöÁ¾¿õ | ¼ö¼® | IITP | 
ÇÁ·Î±×·¥À§¿øÈ¸
ÇÁ·Î±×·¥À§¿øÀå : ½Å¸í±â Ã¥ÀÓ/ETRI
| ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í | 
|---|---|---|
| °ø¿ëÁØ | ÀÌ»ç | īī¿À | 
| ±èµ¿±Õ | Ã¥ÀÓ | KISTI | 
| ±èÇö¼÷ | ¼ö¼® | LGÀüÀÚ | 
| ³ª¼º¿í | ¼¾ÅÍÀå | NIA | 
| ¹Ú¼öÈ« | ¼ö¼® | »ï¼ºÀüÀÚ | 
| ¹ÚÇü°ï | ±³¼ö | ÀÌÈ¿©´ë | 
| ¹é»óÇå | ±³¼ö | °í·Á´ë | 
| ¹éÀº°æ | Àü¹®À§¿ø | KT | 
| ¿ÁÁ¤½½ | ±³¼ö | Æ÷Ç×°ø´ë | 
| À̵¿±â | ´ã´ç | SKÅÚ·¹ÄÞ | 
| ÃÖÁøÇõ | ¹Ú»ç | ÇÁ¸®·£¼ | 
| ȲÀμ® | ±³¼ö | Æ÷Ç×°ø´ë | 
Á¶Á¤À§¿øÈ¸
| ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò¼Ó±â°ü¸í | 
|---|---|---|
| °¼±¹« | ±³¼ö | °æÈñ´ë | 
| °Ã¶Èñ | ¸í¿¹±³¼ö | °í·Á´ë | 
| ±Ç¼øÃ¶ | °í¹® | ½ò¸®µå | 
| ±è´ë½Ä | ¼ÒÀå | ETRI | 
| ±è´ë¿µ | - | - | 
| ±èÁ¾±Ç | ±³¼ö | ¼¿ï´ë | 
| ¼º´Ü±Ù | ¸í¿¹±³¼ö | KAIST | 
| ¾ç¼±Èñ | Ã¥ÀÓ | ETRI | 
| ¾çÀç¿ì | ±³¼ö | µ¿¾Æ´ë | 
| À±º´³² | ±³¼ö | °æ±â´ë | 
| ÀÌ»óÈ« | ±³¼ö | ´Ü±¹´ë | 
| ÀÌ»óÈÆ | ±³¼ö | KAIST | 
| À̼ºÃá | ´ÜÀå | ±â°¡ÄÚ¸®¾Æ»ç¾÷´Ü | 
| ÀÌ¿µ·Î | ¿¬±¸À§¿ø | NIA | 
| ÀÌ¿µÈñ | ±³¼ö | KAIST | 
| ÀÌÇüÈ£ | Ãʺù±³¼ö | °í·Á´ë | 
| Àü°æÇ¥ | °í¹® | À§½ÃÄÄ | 
| ÀüÈ«¹ü | ºÎ¹®Àå | KT | 
| Á¤±¤¼ö | ±³¼ö | ±¤¿î´ë | 
| Á¤ÀÏ¿µ | ±³¼ö | Çѱ¹¿Ü´ë | 
| Á¤Çö±Ô | ¿¬±¸À§¿ø | ETRI | 
| Á¶µ¿È£ | ±³¼ö | KAIST | 
| ÃÖ¹®±â | ±³¼ö | KAIST | 
| ÃÖ¾çÈñ | ±³¼ö | ¼¿ï´ë | 
| ÃÖÁØ±Õ | ±³¼ö | KAIST | 
| È«ÁøÇ¥ | ±³¼ö | Çѱ¹¿Ü´ë | 
								
								
